Loyer moyen Ille-et-Vilaine (35)
Le loyer d'annonce estimé au m², charges comprises, dans chaque commune du département Ille-et-Vilaine (35), d'après la carte des loyers du ministère du Logement.
Loyers 2025 : carte des loyers publiée le 11 décembre 2025, loyers d'annonce du 3e trimestre 2025.
Dans l'ensemble du département, 13,4 €/m² pour un appartement et 10,0 €/m² pour une maison : moyenne des communes pondérée par leur nombre d'annonces (calcul I Love Immo).
Loyer au m² par commune
| Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Rennes | 14,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Saint-Malo | 13,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| Fougères | 10,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| Bruz | 12,7 €/m² | 11,1 €/m² |
| Vitré | 11,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| Cesson-Sévigné | 13,4 €/m² | 12,6 €/m² |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 13,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Betton | 12,5 €/m² | 11,1 €/m² |
| Pacé | 12,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Châteaugiron | 13,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Dinard | 13,3 €/m² | 12,3 €/m² |
| Chantepie | 13,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| Saint-Grégoire | 13,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Le Rheu | 13,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| Redon | 11,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Guichen | 11,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| Liffré | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| Chartres-de-Bretagne | 12,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| Thorigné-Fouillard | 12,7 €/m² | 11,1 €/m² |
| Janzé | 11,5 €/m² | 10,0 €/m² |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| Vern-sur-Seiche | 12,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Mordelles | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Bain-de-Bretagne | 10,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Melesse | 12,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Châteaubourg | 11,7 €/m² | 11,7 €/m² |
| Guipry-Messac | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² |
| Pleurtuit | 13,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| Acigné | 12,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| Montfort-sur-Meu | 12,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| Montauban-de-Bretagne | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Vezin-le-Coquet | 13,4 €/m² | 10,9 €/m² |
| Combourg | 11,7 €/m² | 10,0 €/m² |
| Bréal-sous-Montfort | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| Noyal-sur-Vilaine | 13,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Gévezé | 12,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| Dol-de-Bretagne | 11,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| Orgères | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| Cancale | 12,3 €/m² | 10,9 €/m² |
| Saint-Gilles | 12,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Laillé | 12,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| Maen Roch | 9,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Mézière | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bourgbarré | 12,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| L'Hermitage | 12,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 11,9 €/m² | 10,9 €/m² |
| Chavagne | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Bouëxière | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| Bédée | 11,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| Saint-Méen-le-Grand | 10,6 €/m² | 9,0 €/m² |
| Argentré-du-Plessis | 10,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| Iffendic | 10,7 €/m² | 9,7 €/m² |
| Retiers | 10,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| La Guerche-de-Bretagne | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² |
| Mesnil-Roc'h | 11,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Miniac-Morvan | 11,0 €/m² | 9,6 €/m² |
| Goven | 11,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 11,7 €/m² | 10,0 €/m² |
| Pont-Péan | 12,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| Romillé | 11,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Guignen | 10,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Servon-sur-Vilaine | 12,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Plélan-le-Grand | 11,6 €/m² | 8,6 €/m² |
| Val-Couesnon | 9,2 €/m² | 7,6 €/m² |
| Tinténiac | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| Val d'Anast | 10,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| Nouvoitou | 12,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| Domloup | 12,4 €/m² | 10,2 €/m² |
| Pipriac | 10,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| Montgermont | 13,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| Breteil | 10,8 €/m² | 10,4 €/m² |
| Saint-Erblon | 12,5 €/m² | 10,4 €/m² |
| Corps-Nuds | 12,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Pleumeleuc | 11,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bains-sur-Oust | 9,5 €/m² | 9,2 €/m² |
| Lécousse | 9,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bourg-des-Comptes | 10,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| Louvigné-du-Désert | 8,3 €/m² | 9,2 €/m² |
| Piré-Chancé | 11,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| Saint-Coulomb | 12,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Rives-du-Couesnon | 9,4 €/m² | 7,7 €/m² |
| Plerguer | 10,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 12,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Pléchâtel | 10,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| Crevin | 12,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Lunaire | 12,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Étrelles | 10,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| Martigné-Ferchaud | 11,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Richardais | 12,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Cintré | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² |
| Val-d'Izé | 8,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Saint-Domineuc | 10,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Sens-de-Bretagne | 10,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| Grand-Fougeray | 9,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Talensac | 12,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Bais | 9,2 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Fresnais | 10,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Domagné | 11,1 €/m² | 9,0 €/m² |
| La Chapelle-Fleurigné | 7,6 €/m² | 6,9 €/m² |
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | 11,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| Romagné | 9,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saint-Armel | 12,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| Montreuil-sur-Ille | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Chevaigné | 10,2 €/m² | 10,0 €/m² |
| Vignoc | 11,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| La Chapelle-Thouarault | 11,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| Irodouër | 10,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Sixt-sur-Aff | 9,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Hédé-Bazouges | 11,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Briac-sur-Mer | 12,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Sainte-Marie | 10,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| Brécé | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| Baulon | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Les Portes du Coglais | 9,2 €/m² | 7,5 €/m² |
| Javené | 9,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| Saint-Thurial | 11,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Balazé | 9,4 €/m² | 9,2 €/m² |
| Gosné | 10,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Germain-en-Coglès | 9,8 €/m² | 8,1 €/m² |
| Pleugueneuc | 11,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| Montreuil-le-Gast | 11,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Domalain | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| Ercé-près-Liffré | 10,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Saint-Didier | 9,6 €/m² | 11,3 €/m² |
| La Gouesnière | 11,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Pleine-Fougères | 9,2 €/m² | 8,9 €/m² |
Communes de plus de 2 000 habitants dont l'indicateur est jugé fiable par l'éditeur de la carte.
Les autres communes
- Amanlis
- Andouillé-Neuville
- Arbrissel
- Aubigné
- Availles-sur-Seiche
- Baguer-Morvan
- Baguer-Pican
- Bazouges-la-Pérouse
- Beaucé
- Billé
- Bléruais
- Boisgervilly
- Boistrudan
- Bonnemain
- Bovel
- Brie
- Brielles
- Broualan
- Bruc-sur-Aff
- Bréal-sous-Vitré
- Bécherel
- Cardroc
- Champeaux
- Chanteloup
- Chasné-sur-Illet
- Chauvigné
- Chelun
- Cherrueix
- Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
- Châtillon-en-Vendelais
- Clayes
- Comblessac
- Combourtillé
- Cornillé
- Coësmes
- Cuguen
- Dingé
- Dourdain
- Drouges
- Eancé
- Epiniac
- Erbrée
- Ercé-en-Lamée
- Essé
- Feins
- Forges-la-Forêt
- Gahard
- Gaël
- Gennes-sur-Seiche
- Guipel
- Hirel
- La Baussaine
- La Bazouge-du-Désert
- La Bosse-de-Bretagne
- La Boussac
- La Chapelle du Lou du Lac
- La Chapelle-aux-Filtzméens
- La Chapelle-Bouëxic
- La Chapelle-Chaussée
- La Chapelle-de-Brain
- La Chapelle-Erbrée
- La Chapelle-Saint-Aubert
- La Couyère
- La Dominelais
- La Nouaye
- La Noë-Blanche
- La Selle-en-Luitré
- La Selle-Guerchaise
- La Ville-ès-Nonais
- Laignelet
- Lalleu
- Landavran
- Landujan
- Landéan
- Langan
- Langon
- Langouet
- Lanrigan
- Lassy
- Le Châtellier
- Le Crouais
- Le Ferré
- Le Loroux
- Le Minihic-sur-Rance
- Le Pertre
- Le Petit-Fougeray
- Le Sel-de-Bretagne
- Le Theil-de-Bretagne
- Le Tiercent
- Le Tronchet
- Le Verger
- Le Vivier-sur-Mer
- Les Brulais
- Les Iffs
- Lieuron
- Lillemer
- Livré-sur-Changeon
- Lohéac
- Longaulnay
- Lourmais
- Loutehel
- Louvigné-de-Bais
- Luitré-Dompierre
- Marcillé-Raoul
- Marcillé-Robert
- Marpiré
- Maxent
- Mecé
- Meillac
- Mellé
- Mernel
- Miniac-sous-Bécherel
- Mondevert
- Mont-Dol
- Montautour
- Monterfil
- Monthault
- Montreuil-des-Landes
- Montreuil-sous-Pérouse
- Mouazé
- Moulins
- Moussé
- Moutiers
- Muel
- Médréac
- Mézières-sur-Couesnon
- Noyal-sous-Bazouges
- Paimpont
- Pancé
- Parcé
- Parigné
- Parthenay-de-Bretagne
- Plesder
- Pocé-les-Bois
- Poilley
- Poligné
- Princé
- Québriac
- Quédillac
- Rannée
- Renac
- Rimou
- Romazy
- Roz-Landrieux
- Roz-sur-Couesnon
- Sains
- Saint-Aubin-des-Landes
- Saint-Benoît-des-Ondes
- Saint-Brieuc-des-Iffs
- Saint-Broladre
- Saint-Christophe-de-Valains
- Saint-Christophe-des-Bois
- Saint-Ganton
- Saint-Georges-de-Gréhaigne
- Saint-Georges-de-Reintembault
- Saint-Germain-du-Pinel
- Saint-Germain-sur-Ille
- Saint-Gondran
- Saint-Gonlay
- Saint-Guinoux
- Saint-Hilaire-des-Landes
- Saint-Jean-sur-Vilaine
- Saint-Just
- Saint-Léger-des-Prés
- Saint-M'Hervé
- Saint-Malo-de-Phily
- Saint-Malon-sur-Mel
- Saint-Marc-le-Blanc
- Saint-Marcan
- Saint-Maugan
- Saint-Médard-sur-Ille
- Saint-Onen-la-Chapelle
- Saint-Ouen-des-Alleux
- Saint-Pern
- Saint-Péran
- Saint-Rémy-du-Plain
- Saint-Sauveur-des-Landes
- Saint-Senoux
- Saint-Suliac
- Saint-Sulpice-des-Landes
- Saint-Sulpice-la-Forêt
- Saint-Symphorien
- Saint-Séglin
- Saint-Thual
- Saint-Uniac
- Sainte-Anne-sur-Vilaine
- Sainte-Colombe
- Saulnières
- Sougeal
- Taillis
- Teillay
- Thourie
- Torcé
- Trans-la-Forêt
- Treffendel
- Tresbœuf
- Trimer
- Trémeheuc
- Trévérien
- Vergéal
- Vieux-Viel
- Vieux-Vy-sur-Couesnon
- Villamée
- Visseiche
Prix immobilier Ille-et-Vilaine (35) · Loyer moyen par ville
Sources officielles (1)vérifiées le 6 octobre 2026
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.