Prix immobilier Bouches-du-Rhône (13)
Le prix au m² des ventes d'appartements et de maisons dans le département et dans chacune de ses communes.
- Appartements, prix médian au m²
- 3 262 €/m²
- 31 091 ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Maisons, prix médian au m²
- 4 077 €/m²
- 14 473 ventes de janvier 2024 à décembre 2025
Prix au m² dans le département Bouches-du-Rhône
| Mesure | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Ventes sur la période | 31 091 | 14 473 |
| Prix médian au m² | 3 262 €/m² | 4 077 €/m² |
| La moitié des ventes entre | 2 365 €/m² et 4 288 €/m² | 3 163 €/m² et 5 181 €/m² |
| Prix médian | 171 300 € | 370 000 € |
| Surface médiane | 59 m² | 92 m² |
Ventes de janvier 2024 à décembre 2025, 24 derniers mois des données publiées.
Évolution par année
Appartements
| Année | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 979 €/m² | 20745 |
| 2022 | 3 203 €/m² | 20634 |
| 2023 | 3 280 €/m² | 16331 |
| 2024 | 3 209 €/m² | 14270 |
| 2025 | 3 300 €/m² | 16821 |
Ventes par année : 2021 : 20 745, 2022 : 20 634, 2023 : 16 331, 2024 : 14 270, 2025 : 16 821. Médiane affichée à partir de 5 ventes.
Maisons
| Année | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 862 €/m² | 10414 |
| 2022 | 4 160 €/m² | 9253 |
| 2023 | 4 245 €/m² | 7091 |
| 2024 | 4 069 €/m² | 6575 |
| 2025 | 4 082 €/m² | 7898 |
Ventes par année : 2021 : 10 414, 2022 : 9 253, 2023 : 7 091, 2024 : 6 575, 2025 : 7 898. Médiane affichée à partir de 5 ventes.
Prix par commune
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Marseille | 3 092 €/m² | 4 605 €/m² |
| Aix-en-Provence | 4 762 €/m² | 6 077 €/m² |
| Marseille 13e | 2 510 €/m² | 4 021 €/m² |
| Marseille 8e | 4 239 €/m² | 7 102 €/m² |
| Marseille 15e | 1 348 €/m² | 3 146 €/m² |
| Marseille 9e | 3 028 €/m² | 5 358 €/m² |
| Marseille 12e | 3 289 €/m² | 5 616 €/m² |
| Marseille 14e | 1 421 €/m² | 3 251 €/m² |
| Marseille 10e | 2 583 €/m² | 4 491 €/m² |
| Marseille 11e | 2 598 €/m² | 4 485 €/m² |
| Marseille 3e | 1 680 €/m² | 2 496 €/m² |
| Arles | 2 502 €/m² | 2 828 €/m² |
| Marseille 4e | 2 826 €/m² | 3 825 €/m² |
| Martigues | 2 648 €/m² | 3 846 €/m² |
| Aubagne | 2 642 €/m² | 4 417 €/m² |
| Marseille 5e | 3 393 €/m² | 5 305 €/m² |
| Istres | 2 832 €/m² | 3 226 €/m² |
| Salon-de-Provence | 2 805 €/m² | 3 733 €/m² |
| La Ciotat | 5 032 €/m² | 5 927 €/m² |
| Marseille 6e | 3 731 €/m² | 6 593 €/m² |
| Marseille 1er | 3 092 €/m² | — |
| Vitrolles | 2 851 €/m² | 3 822 €/m² |
| Marseille 7e | 4 754 €/m² | 8 226 €/m² |
| Marignane | 2 355 €/m² | 3 717 €/m² |
| Miramas | 2 374 €/m² | 3 056 €/m² |
| Marseille 2e | 3 133 €/m² | 2 872 €/m² |
| Les Pennes-Mirabeau | 3 054 €/m² | 4 272 €/m² |
| Gardanne | 3 273 €/m² | 4 157 €/m² |
| Allauch | 3 563 €/m² | 4 770 €/m² |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 716 €/m² | 3 826 €/m² |
| Châteaurenard | 2 457 €/m² | 2 975 €/m² |
| Fos-sur-Mer | 2 385 €/m² | 3 247 €/m² |
| Marseille 16e | 2 839 €/m² | 3 570 €/m² |
| Port-de-Bouc | 1 875 €/m² | 3 319 €/m² |
| Tarascon | 1 509 €/m² | 2 299 €/m² |
| Bouc-Bel-Air | 4 694 €/m² | 5 307 €/m² |
| Saint-Martin-de-Crau | 3 014 €/m² | 3 072 €/m² |
| Berre-l'Étang | 2 372 €/m² | 3 465 €/m² |
| Auriol | 3 040 €/m² | 4 788 €/m² |
| Rognac | 2 808 €/m² | 3 730 €/m² |
| Septèmes-les-Vallons | 3 017 €/m² | 3 567 €/m² |
| Plan-de-Cuques | 3 652 €/m² | 5 000 €/m² |
| Pélissanne | 3 571 €/m² | 3 832 €/m² |
| Trets | 3 401 €/m² | 4 049 €/m² |
| Gignac-la-Nerthe | 3 400 €/m² | 3 999 €/m² |
| Fuveau | 4 250 €/m² | 4 569 €/m² |
| Cabriès | 4 951 €/m² | 5 486 €/m² |
| Lambesc | 3 525 €/m² | 3 944 €/m² |
| Lançon-Provence | 3 814 €/m² | 3 915 €/m² |
| Saint-Rémy-de-Provence | 4 625 €/m² | 5 612 €/m² |
| La Fare-les-Oliviers | 3 719 €/m² | 4 118 €/m² |
| Velaux | 3 890 €/m² | 4 536 €/m² |
| Roquevaire | 2 823 €/m² | 4 688 €/m² |
| Saint-Chamas | 2 770 €/m² | 3 608 €/m² |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 424 €/m² | 2 611 €/m² |
| Éguilles | 3 807 €/m² | 6 057 €/m² |
| Venelles | 4 870 €/m² | 4 872 €/m² |
| Sausset-les-Pins | 6 751 €/m² | 6 224 €/m² |
| Eyguières | 3 168 €/m² | 4 038 €/m² |
| Sénas | 2 050 €/m² | 3 303 €/m² |
| Carnoux-en-Provence | 3 513 €/m² | 5 189 €/m² |
| Meyreuil | 4 493 €/m² | 4 639 €/m² |
| Saint-Victoret | 3 370 €/m² | 3 940 €/m² |
| Cassis | 7 452 €/m² | 9 234 €/m² |
| La Penne-sur-Huveaune | 3 116 €/m² | 4 398 €/m² |
| Gémenos | 4 032 €/m² | 5 596 €/m² |
| La Bouilladisse | 3 366 €/m² | 4 631 €/m² |
| Cuges-les-Pins | 2 476 €/m² | 4 424 €/m² |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 2 743 €/m² | 3 857 €/m² |
| Mallemort | 3 432 €/m² | 3 650 €/m² |
| Saint-Cannat | 4 696 €/m² | 4 400 €/m² |
| Noves | 2 901 €/m² | 3 101 €/m² |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4 436 €/m² | 4 330 €/m² |
| Ventabren | 4 688 €/m² | 5 538 €/m² |
| Roquefort-la-Bédoule | 3 806 €/m² | 4 847 €/m² |
| Simiane-Collongue | — | 4 956 €/m² |
| Peypin | 3 938 €/m² | 4 358 €/m² |
| Ensuès-la-Redonne | 5 678 €/m² | 4 968 €/m² |
| Carry-le-Rouet | 5 826 €/m² | 6 167 €/m² |
| Grans | 3 604 €/m² | 4 242 €/m² |
| La Roque-d'Anthéron | 2 667 €/m² | 3 333 €/m² |
| Rousset | 4 034 €/m² | 4 134 €/m² |
| Peyrolles-en-Provence | 3 015 €/m² | 3 780 €/m² |
| Le Rove | 4 118 €/m² | 4 758 €/m² |
| Ceyreste | 3 705 €/m² | 5 722 €/m² |
| Graveson | — | 3 356 €/m² |
| Rognes | 3 263 €/m² | 4 616 €/m² |
| Cabannes | 2 427 €/m² | 2 988 €/m² |
| Gréasque | 3 857 €/m² | 4 265 €/m² |
| Jouques | 2 521 €/m² | 3 716 €/m² |
| Eyragues | 2 533 €/m² | 3 614 €/m² |
| Barbentane | 3 304 €/m² | 2 731 €/m² |
| Rognonas | — | 3 000 €/m² |
| Mimet | — | 4 910 €/m² |
| La Destrousse | 3 679 €/m² | 4 525 €/m² |
| Meyrargues | 2 905 €/m² | 3 695 €/m² |
| Coudoux | 4 300 €/m² | 4 489 €/m² |
| Peynier | 4 119 €/m² | 4 538 €/m² |
| Plan-d'Orgon | 3 296 €/m² | 2 944 €/m² |
| Fontvieille | 3 545 €/m² | 3 998 €/m² |
| Mouriès | 2 661 €/m² | 3 672 €/m² |
| Saint-Savournin | 4 556 €/m² | 4 545 €/m² |
| Saint-Andiol | 1 806 €/m² | 3 161 €/m² |
| Alleins | — | 3 363 €/m² |
| Orgon | — | 2 683 €/m² |
| Mollégès | — | 3 960 €/m² |
| Charleval | 3 511 €/m² | 2 961 €/m² |
| Saint-Étienne-du-Grès | — | 3 417 €/m² |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 4 781 €/m² | 4 468 €/m² |
| Le Tholonet | 5 080 €/m² | 5 787 €/m² |
| Maussane-les-Alpilles | — | 5 325 €/m² |
| Vernègues | — | 4 060 €/m² |
| Paradou | — | 5 054 €/m² |
| Lamanon | — | 3 727 €/m² |
| Eygalières | — | 9 044 €/m² |
Communes avec au moins 30 ventes d'un type de bien sur les 24 derniers mois des données.
Les autres communes
Méthode et source
- Les chiffres viennent des demandes de valeurs foncières (DVF) : les ventes enregistrées par l'administration fiscale, publiées en avril et en octobre sur data.gouv.fr, ici dans leur version géolocalisée par Etalab.
- Seules comptent les ventes d'un seul logement (une maison ou un appartement, avec cave, garage ou terrain). Les ventes de plusieurs logements, avec un local commercial, sur plan, les échanges, les surfaces de moins de 9 m² et les prix au m² anormaux pour la commune sont écartés.
- Le prix médian au m² porte sur les 24 derniers mois des données : la moitié des ventes se sont faites au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les quartiles encadrent la moitié centrale des ventes.
- Une médiane n'est affichée qu'à partir de 10 ventes ; une page de commune n'est proposée aux moteurs de recherche qu'à partir de 30 ventes d'appartements ou de maisons sur la période.
Conformément à l'article R*112 A-3 du livre des procédures fiscales, ces pages ne montrent que des statistiques : aucune vente n'y est listée, et les données ne permettent pas d'identifier les vendeurs ou les acheteurs. Les ventes de l'Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin), de la Moselle et de Mayotte ne sont pas publiées.