Loyer moyen Nord (59)
Le loyer d'annonce estimé au m², charges comprises, dans chaque commune du département Nord (59), d'après la carte des loyers du ministère du Logement.
Loyers 2025 : carte des loyers publiée le 11 décembre 2025, loyers d'annonce du 3e trimestre 2025.
Dans l'ensemble du département, 13,7 €/m² pour un appartement et 9,8 €/m² pour une maison : moyenne des communes pondérée par leur nombre d'annonces (calcul I Love Immo).
Loyer au m² par commune
| Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Lille | 15,8 €/m² | 12,7 €/m² |
| Tourcoing | 13,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Roubaix | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Dunkerque | 13,5 €/m² | 11,1 €/m² |
| Villeneuve-d'Ascq | 14,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Valenciennes | 12,1 €/m² | 9,6 €/m² |
| Wattrelos | 14,0 €/m² | 10,3 €/m² |
| Douai | 11,5 €/m² | 9,2 €/m² |
| Marcq-en-Barœul | 15,5 €/m² | 14,6 €/m² |
| Cambrai | 11,0 €/m² | 8,6 €/m² |
| Maubeuge | 10,9 €/m² | 8,0 €/m² |
| Lambersart | 16,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Armentières | 12,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Loos | 14,3 €/m² | 11,7 €/m² |
| Hazebrouck | 11,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| La Madeleine | 15,4 €/m² | 13,6 €/m² |
| Mons-en-Barœul | 14,4 €/m² | 12,3 €/m² |
| Coudekerque-Branche | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Wasquehal | 15,1 €/m² | 13,7 €/m² |
| Halluin | 13,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Denain | 10,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| Croix | 14,5 €/m² | 12,3 €/m² |
| Grande-Synthe | 11,6 €/m² | 10,1 €/m² |
| Ronchin | 14,2 €/m² | 11,9 €/m² |
| Faches-Thumesnil | 13,6 €/m² | 11,9 €/m² |
| Hem | 14,0 €/m² | 12,6 €/m² |
| Sin-le-Noble | 11,3 €/m² | 8,7 €/m² |
| Saint-Amand-les-Eaux | 11,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Wattignies | 13,9 €/m² | 11,7 €/m² |
| Haubourdin | 13,7 €/m² | 11,0 €/m² |
| Bailleul | 12,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Hautmont | 10,3 €/m² | 7,7 €/m² |
| Roncq | 13,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| Lys-lez-Lannoy | 13,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| Caudry | 10,1 €/m² | 7,4 €/m² |
| Mouvaux | 15,5 €/m² | 13,0 €/m² |
| Seclin | 13,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-André-lez-Lille | 15,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Anzin | 11,0 €/m² | 8,5 €/m² |
| Comines | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| Marquette-lez-Lille | 14,0 €/m² | 13,2 €/m² |
| Raismes | 11,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| Marly | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Somain | 10,9 €/m² | 9,2 €/m² |
| Bruay-sur-l'Escaut | 10,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| Fourmies | 9,2 €/m² | 7,6 €/m² |
| Gravelines | 12,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Wambrechies | 14,9 €/m² | 12,7 €/m² |
| Saint-Saulve | 12,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Annœullin | 12,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| Vieux-Condé | 10,5 €/m² | 8,3 €/m² |
| Jeumont | 10,9 €/m² | 7,5 €/m² |
| Douchy-les-Mines | 10,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| Neuville-en-Ferrain | 13,5 €/m² | 10,9 €/m² |
| Aniche | 11,0 €/m² | 8,3 €/m² |
| Merville | 10,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Bondues | 14,9 €/m² | 14,4 €/m² |
| Lesquin | 14,3 €/m² | 12,1 €/m² |
| Leers | 13,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Condé-sur-l'Escaut | 10,6 €/m² | 8,7 €/m² |
| Escaudain | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² |
| La Chapelle-d'Armentières | 13,5 €/m² | 10,4 €/m² |
| Aulnoye-Aymeries | 9,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Onnaing | 11,1 €/m² | 8,4 €/m² |
| Pérenchies | 13,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Orchies | 13,9 €/m² | 10,2 €/m² |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 14,4 €/m² | 12,2 €/m² |
| Linselles | 14,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Houplines | 12,1 €/m² | 9,8 €/m² |
| Cappelle-la-Grande | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| Nieppe | 12,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| Wavrin | 12,7 €/m² | 13,1 €/m² |
| Fresnes-sur-Escaut | 10,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| Waziers | 10,5 €/m² | 8,4 €/m² |
| Templeuve-en-Pévèle | 13,8 €/m² | 12,0 €/m² |
| Auby | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 10,8 €/m² | 9,2 €/m² |
| Bourbourg | 10,6 €/m² | 8,9 €/m² |
| Quesnoy-sur-Deûle | 13,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Beuvrages | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| Le Cateau-Cambrésis | 9,4 €/m² | 6,9 €/m² |
| Feignies | 10,5 €/m² | 7,8 €/m² |
| La Bassée | 12,0 €/m² | 9,7 €/m² |
| Estaires | 11,2 €/m² | 8,7 €/m² |
| Cuincy | 14,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Louvroil | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| Lallaing | 11,3 €/m² | 9,0 €/m² |
| Ostricourt | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Pecquencourt | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Trith-Saint-Léger | 10,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Roost-Warendin | 14,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Loon-Plage | 10,4 €/m² | 10,2 €/m² |
| Quiévrechain | 11,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Flines-lez-Raches | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Santes | 14,2 €/m² | 11,9 €/m² |
| Sainghin-en-Weppes | 13,0 €/m² | 10,3 €/m² |
| Wallers | 10,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| La Gorgue | 11,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Wormhout | 12,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| Baisieux | 13,5 €/m² | 12,2 €/m² |
| Fenain | 10,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Wervicq-Sud | 13,5 €/m² | 11,3 €/m² |
| Flers-en-Escrebieux | 14,0 €/m² | 8,4 €/m² |
| Erquinghem-Lys | 13,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| Dechy | 11,5 €/m² | 8,2 €/m² |
| Bauvin | 11,6 €/m² | 10,2 €/m² |
| Ferrière-la-Grande | 10,3 €/m² | 7,6 €/m² |
| Petite-Forêt | 11,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bousbecque | 12,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Grand-Fort-Philippe | 11,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| Lambres-lez-Douai | 12,1 €/m² | 9,0 €/m² |
| Le Quesnoy | 10,9 €/m² | 8,4 €/m² |
| Phalempin | 13,3 €/m² | 11,5 €/m² |
| Cysoing | 14,2 €/m² | 13,5 €/m² |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 14,0 €/m² | 11,5 €/m² |
| Sequedin | 14,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| Guesnain | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| Auberchicourt | 11,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Crespin | 11,3 €/m² | 8,3 €/m² |
| Marchiennes | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Montigny-en-Ostrevent | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Hergnies | 10,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Provin | 11,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| Steenvoorde | 11,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Escautpont | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| Bray-Dunes | 14,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| Thumeries | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hérin | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Gondecourt | 13,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Solesmes | 9,3 €/m² | 7,4 €/m² |
| Ghyvelde | 12,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| Bouchain | 11,0 €/m² | 8,5 €/m² |
| Abscon | 10,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| Leffrinckoucke | 12,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| Avesnes-sur-Helpe | 9,0 €/m² | 6,8 €/m² |
| Neuville-Saint-Rémy | 9,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| Raimbeaucourt | 13,9 €/m² | 9,2 €/m² |
| Masny | 11,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| Rousies | 11,1 €/m² | 7,8 €/m² |
| Hondschoote | 12,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| Toufflers | 13,6 €/m² | 11,1 €/m² |
| Maing | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| Hasnon | 11,8 €/m² | 10,0 €/m² |
| Rœulx | 10,4 €/m² | 8,2 €/m² |
| Lourches | 10,2 €/m² | 8,4 €/m² |
| Templemars | 13,6 €/m² | 11,9 €/m² |
| Avesnes-les-Aubert | 9,5 €/m² | 8,5 €/m² |
| Allennes-les-Marais | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Mérignies | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| Bergues | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Hornaing | 10,4 €/m² | 8,6 €/m² |
| Steenwerck | 11,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Coutiches | 13,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| Landrecies | 8,8 €/m² | 7,2 €/m² |
| Iwuy | 9,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Houplin-Ancoisne | 13,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Hoymille | 14,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Bavay | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| Haveluy | 10,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| Fretin | 13,4 €/m² | 12,4 €/m² |
| Proville | 9,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| Salomé | 11,8 €/m² | 10,1 €/m² |
| Escaudœuvres | 10,3 €/m² | 8,4 €/m² |
| Berlaimont | 10,0 €/m² | 7,4 €/m² |
| Quarouble | 10,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| Arleux | 11,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| Boussois | 11,5 €/m² | 7,4 €/m² |
| La Sentinelle | 11,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Anor | 8,1 €/m² | 6,8 €/m² |
| Chéreng | 14,6 €/m² | 12,9 €/m² |
| Lecelles | 11,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| Emmerin | 13,6 €/m² | 11,5 €/m² |
| Pont-à-Marcq | 14,1 €/m² | 12,6 €/m² |
| Lezennes | 14,6 €/m² | 12,6 €/m² |
| Willems | 13,4 €/m² | 12,3 €/m² |
| Thiant | 12,1 €/m² | 9,2 €/m² |
| Neuville-sur-Escaut | 10,4 €/m² | 8,4 €/m² |
| Beuvry-la-Forêt | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Courchelettes | 12,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| Sainghin-en-Mélantois | 14,2 €/m² | 14,0 €/m² |
| Wignehies | 8,1 €/m² | 7,2 €/m² |
| Genech | 15,0 €/m² | 12,3 €/m² |
| Sains-du-Nord | 9,4 €/m² | 6,9 €/m² |
| Capinghem | 14,4 €/m² | 12,5 €/m² |
| Masnières | 9,7 €/m² | 8,0 €/m² |
| Verlinghem | 15,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| Râches | 14,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| Marpent | 11,5 €/m² | 7,4 €/m² |
| Nomain | 12,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Vieux-Berquin | 10,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| Haspres | 9,5 €/m² | 8,4 €/m² |
| Wahagnies | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² |
| Frelinghien | 13,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Trélon | 9,5 €/m² | 6,6 €/m² |
| Morbecque | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| Watten | 10,1 €/m² | 8,5 €/m² |
| Avelin | 14,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Camphin-en-Pévèle | 13,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Landas | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Monchecourt | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| Saultain | 12,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Famars | 11,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| Leval | 9,6 €/m² | 7,4 €/m² |
| Busigny | 8,9 €/m² | 6,9 €/m² |
| Ennevelin | 13,4 €/m² | 12,9 €/m² |
| Pont-sur-Sambre | 10,7 €/m² | 7,6 €/m² |
| Lewarde | 11,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| Recquignies | 11,5 €/m² | 7,4 €/m² |
| Bersée | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| Haulchin | 11,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| Faumont | 13,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| Herlies | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Gommegnies | 11,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| Cappelle-en-Pévèle | 12,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| Attiches | 12,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| Boeschepe | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| Avesnelles | 10,2 €/m² | 7,4 €/m² |
| Méteren | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| Bachant | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| Cassel | 11,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| Fournes-en-Weppes | 12,7 €/m² | 13,1 €/m² |
| Prouvy | 11,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Lompret | 15,3 €/m² | 12,3 €/m² |
| Cousolre | 9,5 €/m² | 7,4 €/m² |
| Bertry | 9,1 €/m² | 7,4 €/m² |
| Esquelbecq | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 11,4 €/m² | 8,3 €/m² |
| Poix-du-Nord | 9,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| Villers-Outréaux | 9,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| Renescure | 11,1 €/m² | 7,9 €/m² |
| Préseau | 10,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| Walincourt-Selvigny | 9,1 €/m² | 7,4 €/m² |
| Mons-en-Pévèle | 12,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| La Longueville | 10,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| Prémesques | 13,6 €/m² | 12,3 €/m² |
| Godewaersvelde | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| Rosult | 12,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| Warhem | 12,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Blaringhem | 10,7 €/m² | 7,9 €/m² |
Communes de plus de 2 000 habitants dont l'indicateur est jugé fiable par l'éditeur de la carte.
Les autres communes
- Abancourt
- Aibes
- Aix-en-Pévèle
- Anhiers
- Anneux
- Anstaing
- Armbouts-Cappel
- Arnèke
- Artres
- Assevent
- Aubencheul-au-Bac
- Aubers
- Aubigny-au-Bac
- Aubry-du-Hainaut
- Auchy-lez-Orchies
- Audignies
- Avesnes-le-Sec
- Awoingt
- Bachy
- Baives
- Bambecque
- Banteux
- Bantigny
- Bantouzelle
- Bas-Lieu
- Bavinchove
- Bazuel
- Beaucamps-Ligny
- Beaudignies
- Beaufort
- Beaumont-en-Cambrésis
- Beaurain
- Beaurepaire-sur-Sambre
- Beaurieux
- Beauvois-en-Cambrésis
- Bellaing
- Bellignies
- Bermerain
- Bersillies
- Berthen
- Bettignies
- Bettrechies
- Beugnies
- Bierne
- Bissezeele
- Blécourt
- Bois-Grenier
- Bollezeele
- Borre
- Boulogne-sur-Helpe
- Bourghelles
- Boursies
- Bousies
- Bousignies
- Bousignies-sur-Roc
- Boussières-en-Cambrésis
- Boussières-sur-Sambre
- Bouvignies
- Bouvines
- Boëseghem
- Briastre
- Brillon
- Brouckerque
- Broxeele
- Bruille-lez-Marchiennes
- Bruille-Saint-Amand
- Brunémont
- Bry
- Bugnicourt
- Buysscheure
- Bérelles
- Béthencourt
- Bévillers
- Cagnoncles
- Camphin-en-Carembault
- Cantaing-sur-Escaut
- Cantin
- Capelle
- Cappelle-Brouck
- Carnin
- Carnières
- Cartignies
- Catillon-sur-Sambre
- Cattenières
- Caullery
- Cauroir
- Caëstre
- Cerfontaine
- Chemy
- Choisies
- Château-l'Abbaye
- Clairfayts
- Clary
- Cobrieux
- Colleret
- Craywick
- Crochte
- Croix-Caluyau
- Crèvecœur-sur-l'Escaut
- Curgies
- Cuvillers
- Damousies
- Dehéries
- Deûlémont
- Dimechaux
- Dimont
- Doignies
- Dompierre-sur-Helpe
- Don
- Dourlers
- Drincham
- Ebblinghem
- Eccles
- Eecke
- Englefontaine
- Englos
- Ennetières-en-Weppes
- Eppe-Sauvage
- Erchin
- Eringhem
- Erquinghem-le-Sec
- Erre
- Escarmain
- Escobecques
- Esnes
- Esquerchin
- Estourmel
- Estreux
- Estrun
- Estrées
- Eswars
- Eth
- Felleries
- Ferrière-la-Petite
- Flaumont-Waudrechies
- Flesquières
- Flines-lès-Mortagne
- Floursies
- Floyon
- Flêtre
- Fontaine-au-Bois
- Fontaine-au-Pire
- Fontaine-Notre-Dame
- Forest-en-Cambrésis
- Forest-sur-Marque
- Frasnoy
- Fressain
- Fressies
- Fromelles
- Féchain
- Férin
- Féron
- Ghissignies
- Glageon
- Gognies-Chaussée
- Gonnelieu
- Gouzeaucourt
- Grand-Fayt
- Gruson
- Gussignies
- Gœulzin
- Hamel
- Hantay
- Hardifort
- Hargnies
- Haucourt-en-Cambrésis
- Haussy
- Haut-Lieu
- Haverskerque
- Haynecourt
- Hecq
- Hem-Lenglet
- Herrin
- Herzeele
- Hestrud
- Holque
- Hon-Hergies
- Hondeghem
- Honnechy
- Honnecourt-sur-Escaut
- Hordain
- Houdain-lez-Bavay
- Houtkerque
- Hélesmes
- Illies
- Inchy
- Jenlain
- Jolimetz
- Killem
- L'Orée de Mormal
- La Flamengrie
- La Groise
- La Neuville
- Lannoy
- Larouillies
- Lauwin-Planque
- Le Doulieu
- Le Favril
- Le Maisnil
- Lederzeele
- Ledringhem
- Les Rues-des-Vignes
- Lesdain
- Lez-Fontaine
- Liessies
- Lieu-Saint-Amand
- Ligny-en-Cambrésis
- Limont-Fontaine
- Locquignol
- Loffre
- Looberghe
- Louvignies-Quesnoy
- Louvil
- Lynde
- Lécluse
- Mairieux
- Malincourt
- Marbaix
- Marcoing
- Marcq-en-Ostrevent
- Maresches
- Maretz
- Maroilles
- Marquette-en-Ostrevant
- Marquillies
- Mastaing
- Maulde
- Maurois
- Mazinghien
- Mecquignies
- Merckeghem
- Merris
- Millam
- Millonfosse
- Monceau-Saint-Waast
- Monchaux-sur-Écaillon
- Moncheaux
- Montay
- Montigny-en-Cambrésis
- Montrécourt
- Mortagne-du-Nord
- Mouchin
- Moustier-en-Fagne
- Mœuvres
- Naves
- Neuf-Berquin
- Neuf-Mesnil
- Neuville-en-Avesnois
- Neuvilly
- Niergnies
- Nieurlet
- Nivelle
- Noordpeene
- Noyelles-lès-Seclin
- Noyelles-sur-Escaut
- Noyelles-sur-Sambre
- Noyelles-sur-Selle
- Obies
- Obrechies
- Ochtezeele
- Odomez
- Ohain
- Oisy
- Oost-Cappel
- Ors
- Orsinval
- Oudezeele
- Oxelaëre
- Paillencourt
- Petit-Fayt
- Pitgam
- Pommereuil
- Potelle
- Pradelles
- Preux-au-Bois
- Preux-au-Sart
- Prisches
- Péronne-en-Mélantois
- Quaëdypre
- Quiévelon
- Quiévy
- Quérénaing
- Radinghem-en-Weppes
- Rainsars
- Ramillies
- Ramousies
- Raucourt-au-Bois
- Rejet-de-Beaulieu
- Reumont
- Rexpoëde
- Ribécourt-la-Tour
- Rieulay
- Rieux-en-Cambrésis
- Robersart
- Rombies-et-Marchipont
- Romeries
- Roucourt
- Rouvignies
- Rubrouck
- Ruesnes
- Rumegies
- Rumilly-en-Cambrésis
- Sailly-lez-Cambrai
- Sailly-lez-Lannoy
- Saint-Aubert
- Saint-Aubin
- Saint-Aybert
- Saint-Benin
- Saint-Georges-sur-l'Aa
- Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Saint-Hilaire-sur-Helpe
- Saint-Jans-Cappel
- Saint-Martin-sur-Écaillon
- Saint-Momelin
- Saint-Pierre-Brouck
- Saint-Python
- Saint-Remy-Chaussée
- Saint-Remy-du-Nord
- Saint-Souplet
- Saint-Sylvestre-Cappel
- Saint-Vaast-en-Cambrésis
- Saint-Waast
- Sainte-Marie-Cappel
- Salesches
- Saméon
- Sancourt
- Sars-et-Rosières
- Sars-Poteries
- Sassegnies
- Saulzoir
- Sebourg
- Semousies
- Sepmeries
- Sercus
- Socx
- Solre-le-Château
- Solrinnes
- Sommaing
- Spycker
- Staple
- Steenbecque
- Steene
- Strazeele
- Sémeries
- Séranvillers-Forenville
- Taisnières-en-Thiérache
- Taisnières-sur-Hon
- Terdeghem
- Thiennes
- Thivencelle
- Thun-l'Évêque
- Thun-Saint-Amand
- Thun-Saint-Martin
- Tilloy-lez-Cambrai
- Tilloy-lez-Marchiennes
- Tourmignies
- Tressin
- Troisvilles
- Uxem
- Vendegies-au-Bois
- Vendegies-sur-Écaillon
- Vendeville
- Verchain-Maugré
- Vertain
- Vicq
- Viesly
- Vieux-Mesnil
- Vieux-Reng
- Villereau
- Villers-au-Tertre
- Villers-en-Cauchies
- Villers-Guislain
- Villers-Plouich
- Villers-Pol
- Villers-Sire-Nicole
- Volckerinckhove
- Vred
- Wallers-en-Fagne
- Wallon-Cappel
- Wambaix
- Wandignies-Hamage
- Wannehain
- Wargnies-le-Grand
- Wargnies-le-Petit
- Warlaing
- Warneton
- Wasnes-au-Bac
- Wattignies-la-Victoire
- Wavrechain-sous-Denain
- Wavrechain-sous-Faulx
- Wemaers-Cappel
- West-Cappel
- Wicres
- Willies
- Winnezeele
- Wulverdinghe
- Wylder
- Zegerscappel
- Zermezeele
- Zuydcoote
- Zuytpeene
- Écaillon
- Éclaibes
- Écuélin
- Élesmes
- Élincourt
- Émerchicourt
- Étrœungt
Prix immobilier Nord (59) · Loyer moyen par ville
Sources officielles (1)vérifiées le 6 octobre 2026
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.