Loyer moyen Rhône (69)
Le loyer d'annonce estimé au m², charges comprises, dans chaque commune du département Rhône (69), d'après la carte des loyers du ministère du Logement.
Loyers 2025 : carte des loyers publiée le 11 décembre 2025, loyers d'annonce du 3e trimestre 2025.
Dans l'ensemble du département, 15,6 €/m² pour un appartement et 13,4 €/m² pour une maison : moyenne des communes pondérée par leur nombre d'annonces (calcul I Love Immo).
Loyer au m² par commune
| Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Lyon | 16,6 €/m² | 16,5 €/m² |
| Villeurbanne | 15,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| Lyon 3e | 16,4 €/m² | 17,9 €/m² |
| Lyon 7e | 16,3 €/m² | 16,0 €/m² |
| Lyon 8e | 16,0 €/m² | 15,9 €/m² |
| Vénissieux | 14,7 €/m² | 13,5 €/m² |
| Lyon 9e | 16,0 €/m² | 17,6 €/m² |
| Vaulx-en-Velin | 15,6 €/m² | 15,0 €/m² |
| Lyon 6e | 17,7 €/m² | 17,6 €/m² |
| Saint-Priest | 15,1 €/m² | 14,8 €/m² |
| Lyon 5e | 15,8 €/m² | 14,6 €/m² |
| Caluire-et-Cuire | 15,9 €/m² | 16,8 €/m² |
| Bron | 16,2 €/m² | 15,8 €/m² |
| Oullins-Pierre-Bénite | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Meyzieu | 15,1 €/m² | 14,9 €/m² |
| Villefranche-sur-Saône | 12,9 €/m² | 12,0 €/m² |
| Lyon 4e | 16,9 €/m² | 14,6 €/m² |
| Rillieux-la-Pape | 15,3 €/m² | 14,6 €/m² |
| Lyon 2e | 17,6 €/m² | 14,6 €/m² |
| Décines-Charpieu | 15,3 €/m² | 14,8 €/m² |
| Lyon 1er | 17,1 €/m² | 14,6 €/m² |
| Tassin-la-Demi-Lune | 16,1 €/m² | 16,4 €/m² |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 16,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| Givors | 12,0 €/m² | 12,6 €/m² |
| Saint-Genis-Laval | 15,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| Saint-Fons | 13,9 €/m² | 14,2 €/m² |
| Écully | 16,3 €/m² | 17,7 €/m² |
| Francheville | 15,1 €/m² | 14,9 €/m² |
| Belleville-en-Beaujolais | 12,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| Mions | 15,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| Genas | 15,6 €/m² | 15,1 €/m² |
| Brignais | 14,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| Craponne | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² |
| Corbas | 15,0 €/m² | 14,4 €/m² |
| Chassieu | 16,1 €/m² | 15,3 €/m² |
| Tarare | 10,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| Feyzin | 13,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Grigny-sur-Rhône | 13,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| Chaponost | 14,7 €/m² | 14,2 €/m² |
| Dardilly | 15,5 €/m² | 15,9 €/m² |
| Irigny | 14,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| Anse | 13,6 €/m² | 12,6 €/m² |
| Gleizé | 12,9 €/m² | 13,0 €/m² |
| Neuville-sur-Saône | 15,5 €/m² | 12,7 €/m² |
| Sathonay-Camp | 15,4 €/m² | 15,2 €/m² |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 14,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| Fontaines-sur-Saône | 14,4 €/m² | 13,8 €/m² |
| Brindas | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² |
| Lentilly | 14,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| L'Arbresle | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² |
| La Mulatière | 14,7 €/m² | 16,0 €/m² |
| Grézieu-la-Varenne | 13,9 €/m² | 14,7 €/m² |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 18,3 €/m² | 18,4 €/m² |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 15,8 €/m² | 17,6 €/m² |
| Vaugneray | 14,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Mornant | 13,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 14,4 €/m² | 14,5 €/m² |
| Jonage | 15,7 €/m² | 13,5 €/m² |
| Saint-Laurent-de-Mure | 15,3 €/m² | 13,0 €/m² |
| Thizy-les-Bourgs | 7,6 €/m² | 6,5 €/m² |
| Ternay | 15,1 €/m² | 12,3 €/m² |
| Genay | 13,4 €/m² | 13,7 €/m² |
| Saint-Genis-les-Ollières | 14,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| Charbonnières-les-Bains | 16,1 €/m² | 16,7 €/m² |
| Vindry-sur-Turdine | 12,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Vernaison | 14,9 €/m² | 13,8 €/m² |
| Amplepuis | 8,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| Charly | 16,0 €/m² | 14,9 €/m² |
| Limas | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² |
| Saint-Georges-de-Reneins | 12,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 14,4 €/m² | 16,3 €/m² |
| Soucieu-en-Jarrest | 13,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Tour-de-Salvagny | 16,5 €/m² | 15,8 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 15,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| Arnas | 13,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| Chaponnay | 15,1 €/m² | 13,0 €/m² |
| Communay | 14,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| Chazay-d'Azergues | 13,5 €/m² | 12,4 €/m² |
| Chabanière | 11,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| Cours | 7,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| Millery | 13,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Beauvallon | 11,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Porte des Pierres Dorées | 11,5 €/m² | 13,0 €/m² |
| Pusignan | 15,4 €/m² | 13,5 €/m² |
| Val d'Oingt | 12,6 €/m² | 13,8 €/m² |
| Limonest | 16,7 €/m² | 15,0 €/m² |
| Condrieu | 13,3 €/m² | 10,9 €/m² |
| Saint-Martin-en-Haut | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 10,1 €/m² | 9,6 €/m² |
| Marcy-l'Étoile | 15,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Quincieux | 13,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Messimy | 14,2 €/m² | 13,1 €/m² |
| Thurins | 16,5 €/m² | 12,6 €/m² |
| Vourles | 16,5 €/m² | 16,5 €/m² |
| Montanay | 14,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Montagny | 11,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Lozanne | 14,6 €/m² | 12,4 €/m² |
| Lissieu | 13,4 €/m² | 15,0 €/m² |
| Toussieu | 15,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| Solaize | 15,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| Sérézin-du-Rhône | 15,2 €/m² | 13,8 €/m² |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Fontaines-Saint-Martin | 14,4 €/m² | 15,3 €/m² |
| Albigny-sur-Saône | 15,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| Cailloux-sur-Fontaines | 14,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| Chasselay | 14,9 €/m² | 12,7 €/m² |
| Pollionnay | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Colombier-Saugnieu | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| Ampuis | 12,0 €/m² | 11,7 €/m² |
| Loire-sur-Rhône | 13,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| Dommartin | 16,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Taluyers | 14,4 €/m² | 13,9 €/m² |
| Orliénas | 13,8 €/m² | 13,9 €/m² |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| Pommiers | 13,3 €/m² | 13,0 €/m² |
| Saint-Pierre-la-Palud | 12,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Sain-Bel | 11,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Sathonay-Village | 15,2 €/m² | 13,8 €/m² |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 13,5 €/m² | 14,3 €/m² |
| Bessenay | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 10,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| Morancé | 13,7 €/m² | 12,4 €/m² |
| Châtillon | 12,4 €/m² | 12,4 €/m² |
| Saint-Germain-Nuelles | 13,5 €/m² | 14,3 €/m² |
| Bully | 13,5 €/m² | 14,3 €/m² |
| Sainte-Consorce | 14,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Villié-Morgon | 12,0 €/m² | 9,0 €/m² |
| Saint-Laurent-d'Agny | 12,9 €/m² | 13,9 €/m² |
| Sourcieux-les-Mines | 13,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Beaujeu | 11,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| Lucenay | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Chessy | 11,5 €/m² | 14,3 €/m² |
| Sainte-Colombe | 12,0 €/m² | 12,3 €/m² |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 9,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| Saint-Romain-en-Gal | 13,0 €/m² | 12,3 €/m² |
Communes de plus de 2 000 habitants dont l'indicateur est jugé fiable par l'éditeur de la carte.
Les autres communes
- Affoux
- Aigueperse
- Alix
- Ambérieux
- Ancy
- Aveize
- Azolette
- Bagnols
- Belmont-d'Azergues
- Bibost
- Blacé
- Brullioles
- Brussieu
- Cenves
- Cercié
- Chambost-Allières
- Chambost-Longessaigne
- Chamelet
- Charentay
- Charnay
- Chaussan
- Chevinay
- Chiroubles
- Chénas
- Chénelette
- Civrieux-d'Azergues
- Claveisolles
- Cogny
- Coise
- Corcelles-en-Beaujolais
- Courzieu
- Cublize
- Curis-au-Mont-d'Or
- Denicé
- Deux-Grosnes
- Dième
- Dracé
- Duerne
- Fleurie
- Fleurieu-sur-Saône
- Frontenas
- Grandris
- Grézieu-le-Marché
- Haute-Rivoire
- Jons
- Joux
- Juliénas
- Jullié
- La Chapelle-sur-Coise
- Lacenas
- Lachassagne
- Lamure-sur-Azergues
- Lancié
- Lantignié
- Larajasse
- Le Breuil
- Le Perréon
- Les Ardillats
- Les Chères
- Les Haies
- Les Halles
- Les Sauvages
- Longes
- Longessaigne
- Légny
- Létra
- Marchampt
- Marcilly-d'Azergues
- Marcy
- Marennes
- Meaux-la-Montagne
- Meys
- Moiré
- Montmelas-Saint-Sorlin
- Montromant
- Montrottier
- Odenas
- Poleymieux-au-Mont-d'Or
- Pomeys
- Poule-les-Écharmeaux
- Propières
- Quincié-en-Beaujolais
- Ranchal
- Riverie
- Rivolet
- Rochetaillée-sur-Saône
- Ronno
- Rontalon
- Régnié-Durette
- Saint-André-la-Côte
- Saint-Appolinaire
- Saint-Bonnet-des-Bruyères
- Saint-Bonnet-le-Troncy
- Saint-Clément-de-Vers
- Saint-Clément-les-Places
- Saint-Clément-sur-Valsonne
- Saint-Cyr-le-Chatoux
- Saint-Cyr-sur-le-Rhône
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or
- Saint-Didier-sur-Beaujeu
- Saint-Forgeux
- Saint-Genis-l'Argentière
- Saint-Igny-de-Vers
- Saint-Jean-des-Vignes
- Saint-Jean-la-Bussière
- Saint-Julien
- Saint-Julien-sur-Bibost
- Saint-Just-d'Avray
- Saint-Lager
- Saint-Marcel-l'Éclairé
- Saint-Nizier-d'Azergues
- Saint-Romain-au-Mont-d'Or
- Saint-Romain-de-Popey
- Saint-Romain-en-Gier
- Saint-Vincent-de-Reins
- Saint-Vérand
- Saint-Étienne-la-Varenne
- Sainte-Catherine
- Sainte-Foy-l'Argentière
- Sainte-Paule
- Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
- Sarcey
- Savigny
- Simandres
- Souzy
- Taponas
- Ternand
- Theizé
- Trèves
- Tupin-et-Semons
- Valsonne
- Vaux-en-Beaujolais
- Vauxrenard
- Vernay
- Ville-sur-Jarnioux
- Villechenève
- Yzeron
- Échalas
- Émeringes
- Éveux
Prix immobilier Rhône (69) · Loyer moyen par ville
Sources officielles (1)vérifiées le 6 octobre 2026
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.